Страница 2 от 4
Аудио
| MIR240E | MIR260E | MIR360E | MIR440E | MIR480E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вход × Изход | 2×4 | 2×6 | 3×6 | 4×4 | 4×8 |
| Входен импеданс | <10k Ω балансиран | <10k Ω балансиран | <10k Ω балансиран | <10k Ω балансиран | <10k Ω балансиран |
| Изходен импеданс | <100 Ω балансиран | <100 Ω балансиран | <100 Ω балансиран | <100 Ω балансиран | <100 Ω балансиран |
| A/D динамичен диапазон | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB |
| D/A динамичен диапазон | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB |
| Макс. входно ниво | +20 dBu | +20 dBu | +20 dBu | +20 dBu | +20 dBu |
| Макс. изходно ниво | +20 dBu | +20 dBu | +20 dBu | +20 dBu | +20 dBu |
| THD | ≦0.003% (+4 dBu, 1 kHz) | ≦0.003% (+4 dBu, 1 kHz) | ≦0.003% (+4 dBu, 1 kHz) | ≦0.003% (+4 dBu, 1 kHz) | ≦0.003% (+4 dBu, 1 kHz) |
| Честотна характеристика | 20 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Кроссток | ≦-95 dB | ≦-95 dB | ≦-95 dB | ≦-95 dB | ≦-95 dB |
| SNR | ≧111 dB (A-weighting) | ≧111 dB (A-weighting) | ≧111 dB (A-weighting) | ≧111 dB (A-weighting) | ≧111 dB (A-weighting) |
| Ниво на шум | ≦-91 dBu (A-weighting) | ≦-91 dBu (A-weighting) | ≦-91 dBu (A-weighting) | ≦-91 dBu (A-weighting) | ≦-91 dBu (A-weighting) |
| CMRR | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| RS485 портове | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мрежови портове | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DSP обработка
| Функция | Параметри |
|---|---|
| Генератор на сигнал | Бял/розов шум, -30 dBu ~ +10 dBu |
| Вход/изход гейн | -18 dB ~ +12 dB, стъпка 0.1 dB |
| Noise gate | Праг: -80 ~ -45 dBu; Атака: 1–1000 ms; Отпускане: 1–1000 ms |
| Филтър за динамична сила на звука | Усилване: 0–10 dB; Атака: бърза/средна/бавна |
| Параметричен EQ | Вход: до 31 PEQ; Изход: до 8 PEQ; типове: Bell, Shelf, Pass, Notch, All-pass |
| Централна честота | 20 Hz ~ 20 kHz, стъпка 1 Hz |
| Q стойности | Bell: 0.4–128; HP/LP: 0.1–5.1; Band/Notch: 4–104 |
| Усилване EQ | -15 dB ~ +15 dB |
| IIR филтри | Butterworth: 6–48 dB/oct; Bessel: 12/24 dB/oct; Linkwitz-Riley: 12–48 dB/oct |
| MIR линейно-фазов филтър | Linkwitz-Riley: 24/48 dB/oct |
| FIR кросоувър филтър | Taps: 256–512; наклон: 21–120 dB/oct; прозорци: Rect, Sinc, Hanning, Blackman и др. |
| RMS компресор | Праг: -10 ~ +20 dBu; Ratio: 2–32:1; Knee: 0–100%; Атака: 0.1–15000 ms; Отпускане: 10–15000 ms; Усилване: макс. 12 dB |
| Peak лимитер | Праг: -10 ~ +20 dBu; Атака: 1–1000 ms; Отпускане: 10–3000 ms |
| Закъснение | До 802 ms; точност 0.0104 ms (10.4 μs) |
| FIR импорт | Всеки вход/изход, 48 kHz, 512 taps |
Общи данни
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Пресети | 32 |
| Размери | 482 × 44 × 207 mm (1RU) |
| Размери на опаковка | 560 × 320 × 110 mm |
| Тегло (нето/бруто) | 3.0 / 3.5 kg |

