
HPF8N3
Технически параметри:
| Честота на срязване НЧ (Hz), Стръмност (dB/Oct) | няма |
| Честота на срязване СЧ (Hz), Стръмност (dB/Oct) | 1100 Hz, 12 dB/Oct |
| Честота на срязване ВЧ (Hz), Стръмност (dB/Oct) | 3500 Hz, 12 dB/Oct |
| Максимална мощност НЧ (W), Импеданс (Ohm) | няма |
| Максимална мощност СЧ (W), Импеданс (Ohm) | 300 W, 8 Ohm |
| Максимална мощност ВЧ (W), Импеданс (Ohm) | 80 W, 16 Ohm |
| Защита на ВЧ халогенни лампи | 3 x 20 W |
| Размери (mm) | 114 mm x 97 mm |
| Тегло (kg) | 0.260 kg |
| Конектори | Клема винтова 25А, 0.5 ÷ 4 mm² |

